•	CPC 00 – Estrutura conceitual
•	CPC 16 – Estoques
•	CPC 27 – Ativo imobilizado
•	CPC 04 – Ativo intangível
•	CPC 47 – Receita com contratos de clientes
•	CPC 25 – Provisões, passivos e ativos contingentes
•	CPC 18 - Investimento em controlada, coligada e em empreendimento controlado em conjunto
•	CPC PME – Pequenas e médias empresas
•	Apresentar o contexto macroeconômico em que o Brasil está inserido, a título de introdução da disciplina,  e a importância dos temas ministrados para o desenvolvimento econômico do país.
•	Apresentar o enquadramento do Brasil na avaliação econômica da OCDE;
•	Apresentar a estrutura atual e principais projetos tributários da OCDE;
•	Apresentar os 15 temas que compões as ações do BEPS no mundo. 
•	Apresentar o conceito e formas de cálculo de preço de transferência 
•	Apresentar de forma geral o conceito de FATCA e E-Financeira e sua importância no mundo contemporâneo para a troca de informações entre os governos e o indivíduo.
4) Estrutura, Análise e Indicadores das Demonstrações Contábeis - 16 horas
•	Estrutura das demonstrações financeiras;
•	Avaliação de desempenho empresarial;
•	Análise financeira;
•	Análise Econômica;
•	Integração dos modelos de avaliação
•	Compliance contábil e a elaboração das demonstrações financeiras;
•	Análise do relatório do auditor independente;
•	Reflexos das opiniões dos auditores na análise das demonstrações
5) Planejamento Tributário - 16 horas
•	Aspectos conceituais do planejamento tributário
•	Planejamento tributário em operações contábeis
•	Reorganização Societária
•	Incentivos fiscais
•	Aplicação Prática de planejamento tributário
Investimento: R$4.931,00 (pagamento em até 9 vezes sem juros no cartão de crédito) 
Condições Especiais:
*Empresas Participantes do BxGDE - 20% de desconto;
*Ex-alunos BlueTax - 20% de desconto;
*Ex-alunos de MBA ou Pós-Graduação (com certificado emitido) - 20% de desconto;
*Clientes ativos Grupo LPJ - 20% de desconto;
*CRC e CRA Ativo e Regular - 15% de desconto;
*Empresas Conveniadas - 20% de desconto;
*Indicações concretizadas em matrículas (a cada 10 matrículas concretizadas = Curso Total Grátis).
** Descontos não-cumulativos
Em caso de dúvidas quanto aos valores e descontos consulte o comercial através do (31) 3047-8757, (31) 9-7123-8757 ou bluetax@bluetax.com.br 
Obs. Consulte quórum mínimo para confirmação deste módulo. 
Clique Aqui e confira o curso completo BxPós-MBA Conformidade Fiscal - Compliance e Governança Tributária